マップ名称 | 分類 | 項目名 | 検索情報 | 担当窓口 電話番号はすべて029-883-1111(代表) |
---|---|---|---|---|
都市計画・規制 | 都市計画による制限 | 用途地域等 | 区域区分 | 都市計画部 都市計画課 都市計画係 |
用途地域 | 用途地域の指定 ▶ 都市計画課 都市計画係 建築物の用途判断 ▶ 建築指導課 |
|||
建蔽率、容積率 | 指定状況 ▶ 都市計画課 都市計画係 建蔽率の角地緩和 ▶ 建築指導課 |
|||
その他地域地区 | 高度地区、文教地区、 駐車場整備地区、 土地区画整理事業促進区域 |
指定状況▶都市計画部 都市計画課 都市計画係 駐車施設附置条例に基づく届出▶公園・施設課 |
||
都市施設 | 都市計画施設(道路、公園等) | 都市計画部 都市計画課 都市計画係 | ||
地区計画 | 地区計画、 地区整備計画 |
地区計画の区域 ▶ 都市計画課 都市計画係 地区計画の届出 ▶ 建築指導課 |
||
建築に関する制限 | 建築基準法による高さ制限 | 絶対高さ、斜線制限 | 都市計画部 建築指導課 | |
日影制限 | ||||
建築基準法第22条指定区域 | ||||
敷地制限条例 | ||||
建築基準法道路種別 | ||||
開発に関する制限 | 区域指定 | 都市計画部 開発指導課 | ||
旧宅団地 | ||||
屋外広告物に関する制限 | 屋外広告物 | 都市計画部 都市計画課 街並み景観係 | ||
認定道路 | 市道の幅員、市道番号 | 認定道路 | 建設部 道路管理課 | |
地震防災 | 想定震度分布、建物被害予測 | 揺れやすさマップ | 都市計画部 建築指導課 | |
地域の危険度マップ | ||||
下水道台帳 | 下水道台帳 | 汚水 | 上下水道局 下水道工務課 | |
雨水 |