用途地域 | 令和 3年 7月 1日現在 |
高度地区 | 令和 3年 7月 1日現在 |
防火・準防火地域 | 令和 3年 7月 1日現在 |
特定街区 | 令和 2年 7月 31日現在 |
都市再生特別地区 | 令和 2年 7月 31日現在 |
特定防災街区整備地区 | 令和 2年 7月 31日現在 |
風致地区 | 令和 2年 3月 31日現在 |
特別緑地保全地区 | 令和 2年 3月 31日現在 |
生産緑地地区 | 令和 2年 3月 31日現在 |
都市計画道路 | 令和 2年 3月 31日現在 |
第四次事業化計画における優先整備路線 | 平成 28年 3月 30日現在 |
都市高速鉄道 | 令和 2年 3月 31日現在 |
都市計画公園・緑地 | 令和 2年 3月 31日現在 |
防災街区整備事業 | 令和 2年 7月 31日現在 |
地区計画 | 令和 2年 7月 31日現在 |
再開発等促進区等を定める地区計画 | 令和 2年 7月 31日現在 |
防災街区整備地区計画 | 令和 2年 7月 31日現在 |
建築基準法 多摩地域道路種別情報 | 令和 4年 10月 1日現在 |
■第四次事業化計画における優先整備路線
平成27年4月以降に都市計画決定・変更予定の優先整備路線については、次年度以降に反映を予定しています。
(都-29,41、区-8,11,12,13,61、市町-7,8,9、その他-1,2,3,4)