| 区域区分 | 令和 7年 3月 31日現在 |
| 用途地域 | 令和 7年 8月 29日現在 |
| 高度地区 | 令和 7年 6月 16日現在 |
| 防火・準防火地域 | 令和 7年 8月 29日現在 |
| 特定街区 | 令和 6年 12月 31日現在 |
| 都市再生特別地区 | 令和 6年 11月 11日現在 |
| 特定防災街区整備地区 | 令和 6年 3月 31日現在 |
| 風致地区 | 令和 7年 2月 31日現在 |
| 特別緑地保全地区 | 令和 7年 5月 23日現在 |
| 生産緑地地区 | 令和 7年 9月 30日現在 |
| 都市計画道路 | 令和 6年 3月 31日現在 |
| 第四次事業化計画における優先整備路線 | 平成 28年 3月 30日現在 |
| 都市高速鉄道 | 令和 6年 3月 31日現在 |
| 都市計画公園・緑地 | 令和 4年 12月 5日現在 |
| 防災街区整備事業 | 令和 6年 3月 31日現在 |
| 地区計画 | 令和 7年 5月 7日現在 |
| 再開発等促進区を定める地区計画 | 令和 7年 3月 31日現在 |
| 防災街区整備地区計画 | 令和 7年 3月 31日現在 |
■第四次事業化計画における優先整備路線
平成27年4月以降に都市計画決定・変更予定の優先整備路線については、次年度以降に反映を予定しています。
(都-29,41、区-8,11,12,13,61、市町-7,8,9、その他-1,2,3,4)