| マップ名 | 担当課 | 電話 |
| 津波ハザードマップ | 危機管理局減災推進課 | 022-214-3048 |
| 洪水ハザードマップ | 危機管理局減災推進課 | 022-214-3048 |
| その他河川ハザードマップ | 危機管理局減災推進課 | 022-214-3048 |
| 土砂災害危険地マップ | 都市整備局宅地保全課 | 022-214-8450 |
| 浸水履歴マップ | 建設局下水道調整課 | 022-214-8814 |
| 防災重点ため池ハザードマップ | 経済局農林土木課 | 022-214-8269 |
| 内水浸水想定区域図 | 建設局下水道計画課 | 022-214-8333 |
| 中学校区マップ | 教育局学事課 | 022-214-8860 |
| 小学校区マップ | 教育局学事課 | 022-214-8860 |
| 植生図 | 環境局環境共生課 | 022-214-0013 |
| クマ出没情報マップ | 環境局環境共生課 | 022-214-0013 |
| サル群れ情報マップ | 環境局環境共生課 | 022-214-0013 |
| 市道路線認定網図 | 各区役所道路管理課 | ※各区役所へお問い合わせください |
| 交通機関マップ(地下鉄関連) | 交通局営業課 | 022-712-8329 |
| 交通機関マップ(駐輪場関連) | 建設局道路管理課 | 022-214-8371 |
| 緊急輸送道路ネットワーク図 | 建設局道路保全課 | 022-214-8415 |
![]() |
せんだいくらしのマップの地図上のアイコンや区域等をクリックすると「詳細情報」がひらきます。 お問い合わせ先をご確認ください。 (1)施設に関するお問い合わせについては、直接各施設へ 施設詳細(赤枠の部分)に各施設の電話番号などの連絡先が記載されています。 お手数ですが、各施設に直接お問い合わせください。 |
| せんだいくらしのマップの全体的な構成やシステムの不具合については、まちのデジタル推進課にお問い合わせください。 まちづくり政策局まちのデジタル推進課 電話:022-214-1248 メールアドレス:mac001735@city.sendai.jp |