名古屋市都市計画情報提供サービスとは…
地図を利用して地域情報や行政情報をインターネットを通じて公開・提供するサイトです。
お知らせ
マップ一覧から選ぶ
掲載マップ一覧
マップ一覧から選ぶ
その他リンク
提供 | マップ | 内容 |
---|---|---|
名古屋市 | 建築情報マップ | 建築協定等の指定状況が調べられます。 [住宅都市局建築指導部建築指導課] |
指定道路図 | 建築基準法上の道路種別が調べられます。 [住宅都市局建築指導部建築指導課] | |
道路認定図 | 名古屋市が管理する道路の路線名、幅員等が調べられます。 [緑政土木局路政部道路利活用課] | |
ハザードマップ | 想定し得る最大規模の洪水、内水氾濫、高潮に加え、地震、津波、ため池氾濫などすべての災害を掲載したハザードマップ等をご覧になれます。[防災機危機管理局危機管理企画室] | |
愛知県 | マップあいち | 愛知県が保有するさまざまな地理情報が閲覧できます。 [愛知県総務局情報政策課] |
国土交通省 | 重ねるハザードマップ | 関係各機関が作成した防災情報をまとめてご覧になれます。 [国土地理院] |
地図・空中写真閲覧サービス | 国土地理院が整備した地図や空中写真、公共測量で整備された地図を検索して閲覧することができます。 [国土地理院] |
電話による用途地域照会窓口
電話による用途地域等の照会については、下記の電話窓口をご利用ください。
なお、ファックス及び電子メールによる用途地域等の照会は行っておりません。
電話番号:052-972-2797
受付時間:月曜から金曜日午前8時45分から正午、13時から17時15分(祝日・休日・年末年始を除く)
マップ一覧から選ぶ
写真提供 名古屋城総合事務所