情報カテゴリ名 |
担当窓口 | 担当窓口 |
---|---|---|
市役所・公民館・ふれあいセンター等 | DX推進部情報システム課 | 0568‐85‐6124 |
文化施設 | ||
健康・福祉施設 | ||
環境・水道施設 | ||
交通・宿泊施設 | ||
子育て支援・教育 | ||
その他施設 | ||
市以外の公共施設 | ||
指定・登録文化財 | 教育委員会文化財課 | 0568‐33‐1113 |
小中学校校区図 | 教育委員会学校教育課 | 0568‐85‐6441 |
スポーツ施設 | いきがい創生部文化スポーツ振興課 | 0568-84-7117 |
歩こうマップ | 健康福祉部健康増進課 | 0568‐85‐6164 |
情報カテゴリ名 |
担当窓口 | 担当窓口 |
---|---|---|
バス路線情報 | まちづくり推進部都市政策課 | 0568‐85‐6051 |
情報カテゴリ名 |
担当窓口 | 担当窓口 |
---|---|---|
子育て支援・教育 | DX推進部情報システム課 | 0568‐85‐6124 |
情報カテゴリ名 |
担当窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
歩こうマップ | 健康福祉部健康増進課 | 0568‐85‐6164 |
情報カテゴリ名 |
担当窓口 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
遺跡分布図 | 区域 | 教育委員会文化財課 | 0568-33-1113 |
地点 | |||
工業団地情報 | 産業部企業活動支援課 | 0568-85-6247 | |
市道認定路線網図 | 建設部土木管理課 | 0568-85-6272 | |
小中学校校区図 | 教育委員会学校教育課 | 0568-85-6441 | |
かすがい景観コレクション | かすがい百景 | まちづくり推進部都市政策課 | 0568‐85‐6265 |
コンテスト入賞作品 | |||
地盤図 | 総務部市民安全課 | 0568-85-6072 | |
未利用地の活用希望及び活用のアイディアを募集する土地情報 | 企画経営部財政課 上下水道部上下水道経営課 |
0568‐85‐6086 0568‐85‐6347 |
情報カテゴリ名 |
担当窓口 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
土砂災害情報図 | 避難所 | 総務部市民安全課 | 0568‐85‐6072 |
土砂災害情報図 | 建設部河川排水課 | 0568‐85‐6361 | |
浸水想定区域図 (洪水・雨水出水) |
避難所 | 総務部市民安全課 | 0568‐85‐6072 |
洪水浸水想定区域図 | 建設部河川排水課 | 0568‐85‐6361 | |
雨水出水浸水想定区域図 | 上下水道部上下水道経営課 | 0568‐85‐6347 | |
震度分布予想図 | 総務部市民安全課 | 0568‐85‐6072 | |
液状化予想図 | 総務部市民安全課 | 0568‐85‐6072 | |
地盤図 | 総務部市民安全課 | 0568‐85‐6072 | |
消防情報 | 消防本部消防救急課 | 0568‐85‐6374 |
情報カテゴリ名 |
担当窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
用途地域 | まちづくり推進部都市政策課 | 0568‐85‐6264 |
防火・準防火地域 | ||
その他地域地区 | ||
地区計画 | ||
都市計画道路 | ||
立地適正化計画 | ||
土地区画整理事業 | まちづくり推進部都市整備課 | 0568‐85‐6307 |
都市計画法第53条区域 | ||
建築協定区域 | まちづくり推進部建築指導課 | 0568‐85‐6327 |
宅地造成工事規制区域 | ||
(旧)住宅造成事業に関する法律に基づき認可を受けた区域 | ||
建築基準法第86条の認定を受けた区域(一団地認定区域) |