この洪水防災情報マップは、神奈川県が公表した洪水浸水想定区域、浸水継続時間と市独自に行った市管理区間、または中小河川の洪水浸水シュミュレーションを基に、浸水区域や深さを示したマップです。
なお、このシミュレーションの実施にあたっては、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される浸水が実際の浸水深と異なる場合があります。
河川名 | 作成主体 | 指定年月日 | 指定の前提となる降雨 |
---|---|---|---|
境川水系柏尾川 | 神奈川県 | 平成30年1月26日 | 流域の24時間雨量632mm |
境川水系 砂押川、新川、 小袋谷川、滝ノ川 | 鎌倉市 | - | |
滑川水系滑川 | 神奈川県 | 令和2年4月28日 | 流域の24時間雨量309mm |
滑川水系 滑川(市管理区間) 二階堂川、吉沢川、太刀洗川 | 鎌倉市 | - | |
神戸川水系神戸川 | 神奈川県 | 令和元年12月20日 | 流域の24時間雨量309mm |
神戸川水系 神戸川(市管理区間) | 鎌倉市 | - |
浸水継続時間図は、浸水深が0.5mを超えてから下回るまでの時間を示したものです。
浸水が長期にわたると、立退き避難せず自宅の2階などに退避した場合、電気・ガス・水道などのライフラインが使えなくなったり、水や食料などがなくなるおそれがあります。普段から備蓄を心掛けましょう。
マップ上に示されている災害ハザード情報は、神奈川県の公開情報を本市マップに反映させたものであり、他市町村の情報として確約するものではありません。
凡例 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
指定避難所(ミニ防災拠点) | 災害が発生するおそれがある場合に開設する施設で食料や防災資機材の備蓄がある避難所 | |
補助避難所(予備避難所) | 指定避難所の開設に続き、災害状況に応じて必要な場合に開設する避難所 | |
福祉避難所 | 避難所で共同生活が困難な要配慮者が避難する施設で状況に応じて開設する避難所 | |
風水害時に開設する避難場所(行政センター) | 大規模な災害が発生または予想される場合で、指定避難所、補助避難所に加えて市の判断で開設する避難所 | |
一時滞在施設(帰宅困難者用) | 災害等により外出先から帰宅が困難になった人が一時滞在できる施設で状況に応じて開設 | |
津波来襲時緊急避難建築物 | 津波の発生が予想された場合、一時的に避難する屋内避難施設 | |
津波来襲時緊急避難空地 | 津波の発生が予想された場合、一時的に避難する屋外避難場所 | |
広域避難場所 | 地震時などで大火災が発生し、その熱や煙で生命に危険が及ぶときに避難する場所 |
水防法に基づく区域について
マップの赤枠で囲まれた浸水想定区域の範囲は、水防法に基づき県が公表している浸水想定区域であり、それ以外の区域は市のシミュレーションにより算出した結果を示しています。なお、不動産取引などにより、水防法の規定に基づくハザードマップの確認が必要な場合は、神奈川県が公表している浸水想定区域図で、対象物件が区域内か区域外かの確認をお願いします。
【洪水防災情報マップ】のお問い合わせ先
所属課室:市民防災部総合防災課
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階