防災施設マップを作成しました。
防災施設、避難所、避難場所の情報を提供しています。
避難場所について
凡例 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
指定避難所(ミニ防災拠点) | 災害が発生するおそれがある場合に開設する施設で食料や防災資機材の備蓄がある避難所 | |
補助避難所(予備避難所) | 指定避難所の開設に続き、災害状況に応じて必要な場合に開設する避難所 | |
福祉避難所 | 避難所で共同生活が困難な要配慮者が避難する施設で状況に応じて開設する避難所 | |
風水害等避難所 | 大規模な災害が発生または予想される場合で、指定避難所、補助避難所に加えて市の判断で開設する避難所 | |
一時滞在施設(帰宅困難者用) | 災害等により外出先から帰宅が困難になった人が一時滞在できる施設で状況に応じて開設 | |
津波来襲時緊急避難建築物 | 津波の発生が予想された場合、一時的に避難する屋内避難施設 | |
津波来襲時緊急避難空地 | 津波の発生が予想された場合、一時的に避難する屋外避難場所 | |
広域避難場所 | 地震時などで大火災が発生し、その熱や煙で生命に危険が及ぶときに避難する場所 |
【防災施設マップ】のお問い合わせ先
所属課室:防災安全部 危機管理課 危機管理担当
鎌倉市御成町18-10
電話番号:0467-23-3000(内線2627)
メールアドレス:k-hogo@city.kamakura.kanagawa.jp